ลีก | วันที่ | สโมสร | FT | สโมสร | สถิติ/ไฮไลท์ |
EPL | 17-08-2019 | Bayern Munich | 1:2 | Hoffenheim | – |
EC | 14-02-2017 | Hoffenheim | 1:3 | Bayern Munich | – |
EC | 28-09-2016 | Bayern Munich | 3:1 | Hoffenheim | – |
EPL | 02-04-2016 | Bayern Munich | 5:2 | Hoffenheim | – |
EPL | 18-10-2015 | Hoffenheim | 2:0 | Bayern Munich | – |
EPL | 28-01-2014 | Bayern Munich | 1:0 | Hoffenheim | – |
ผลงานของทีมเจ้าบ้าน บาเยิร์น มิวนิค : 6 เกมล่าสุด ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2 เกม
ลีก | วันที่ | สโมสร | FT | สโมสร | สถิติ/ไฮไลท์ |
EC | 28-09-2019 | Bayern Munich | 1:2 | Hoffenheim | – |
EPL | 20-05-2018 | Bayern Munich | 3:1 | Hoffenheim | – |
EPL | 26-10-2016 | Bayern Munich | 5:2 | Hoffenheim | – |
EPL | 02-02-2016 | Bayern Munich | 1:0 | Hoffenheim | – |
EPL | 29-04-2015 | Bayern Munich | 1:1 | Hoffenheim | – |
EPL | 24-04-2014 | Bayern Munich | 2:0 | Hoffenheim | – |
ผลงานของทีมเจ้าบ้าน บาเยิร์น มิวนิค : 6 เกมล่าสุด ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 เกม
ลีก | วันที่ | สโมสร | FT | สโมสร | สถิติ/ไฮไลท์ |
FAC | 04-01-2020 | Freiburg | 1:3 | Bayern Munich | ไฮไลท์ฟุตบอล |
EPL | 11-01-2020 | Bayern Munich | 2:0 | Wolfsburg | ไฮไลท์ฟุตบอล |
FAC | 14-01-2020 | Hertha Berlin | 0:4 | Bayern Munich | – |
EPL | 18-01-2020 | Bayern Munich | 5:0 | Schalke 04 | – |
EPL | 20-01-2020 | Mainz 05 | 1:3 | Bayern Munich | ไฮไลท์ฟุตบอล |
ผลงานล่าสุดของทีมเจ้าบ้าน 5 เกมล่าสุด ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 0 เกม
ลีก | วันที่ | สโมสร | FT | สโมสร | สถิติ/ไฮไลท์ |
EPL | 01-01-2020 | Hoffenheim | 2:1 | Borussia Dortmund | ไฮไลท์ฟุตบอล |
FAC | 04-01-2020 | Hoffenheim | 1:2 | Eintracht Frankfurt | – |
EPL | 11-01-2020 | Werder Bremen | 0:3 | Hoffenheim | – |
EP | 19-01-2020 | Hoffenheim | 2:1 | Bayer Leverkusen | – |
ผลงานล่าสุดของทีมเยือน 4 เกมล่าสุด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 2 เกม
เจ้าบ้าน : บาเยิร์น มิวนิค ผลงานโดยรวม จาก 6 เกมล่าสุด ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 เกม
ทีมเยือน : ฮอฟเฟนไฮม์ ผลงานโดยรวม จาก 5 เกมล่าสุด ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 0 เกม
ทรรศนะ : เจ้าถิ่น บาเยิร์น มิวนิค ฟอร์มดีมาก ชนะรวดมา 5 เกมติดแล้ว ส่วนทีมเยือน ฮอฟเฟนไฮม์ ยังไม่มีอะไรโดดเด่นในช่วงนี้ 4 เกมที่ผ่านมา ชนะ 2 แพ้ไป 2 นัด และจากสถิติที่เจอกันมานั้นก้ป็นทาง บาเยิร์น มิวนิค ที่ทำได้ดีกว่าตลอดจบสกอไปได้มากกว่า ราคาบอล เปิดมาให้เจ้าถิ่นต่อ 2 ลูก มองแล้วอาจจะดูแพงไปหน่อยแต่ บาเยิร์น มิวนิค เค้าเล่นในบ้านโหดจริงๆ ทีมต่อมีลุ้นมากกว่า