ลีก | วันที่ | สโมสร | FT | สโมสร | สถิติ/ไฮไลท์ |
EPL | 17-08-2019 | Hertha Berlin | 0:0 | Schalke 04 | – |
EC | 14-02-2017 | Schalke 04 | 3:0 | Hertha Berlin | – |
EC | 28-09-2016 | Hertha Berlin | 2:2 | Schalke 04 | – |
EPL | 02-04-2016 | Schalke 04 | 0:2 | Hertha Berlin | – |
EPL | 18-10-2015 | Schalke 04 | 1:0 | Hertha Berlin | – |
EPL | 28-01-2014 | Hertha Berlin | 0:2 | Schalke 04 | – |
ผลงานของทีมเจ้าบ้าน ชาลเก้ 04 : 6 เกมล่าสุด ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 เกม
ลีก | วันที่ | สโมสร | FT | สโมสร | สถิติ/ไฮไลท์ |
EC | 28-09-2019 | Schalke 04 | 3:0 | Hertha Berlin | – |
EPL | 20-05-2018 | Schalke 04 | 0:2 | Hertha Berlin | – |
EPL | 26-10-2016 | Schalke 04 | 1:0 | Hertha Berlin | – |
EPL | 02-02-2016 | Schalke 04 | 2:0 | Hertha Berlin | – |
EPL | 29-04-2015 | Schalke 04 | 2:1 | Hertha Berlin | – |
EPL | 24-04-2014 | Schalke 04 | 2:1 | Hertha Berlin | – |
ผลงานของทีมเจ้าบ้าน ชาลเก้ 04 : 6 เกมล่าสุด ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 1 เกม
ลีก | วันที่ | สโมสร | FT | สโมสร | สถิติ/ไฮไลท์ |
FAC | 04-01-2020 | Schalke 04 | 2:2 | Freiburg | – |
EPL | 11-01-2020 | Schalke 04 | 2:0 | Borussia M.Gladbach | – |
FAC | 14-01-2020 | Bayern Munich | 5:0 | Schalke 04 | – |
EPL | 18-01-2020 | Hertha Berlin | 0:0 | Schalke 04 | – |
ผลงานล่าสุดของทีมเจ้าบ้าน 4 เกมล่าสุด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 เกม
ลีก | วันที่ | สโมสร | FT | สโมสร | สถิติ/ไฮไลท์ |
EPL | 01-01-2020 | Hertha Berlin | 0:0 | Borussia M.Gladbach | – |
FAC | 04-01-2020 | Hertha Berlin | 0:4 | Bayern Munich | – |
EPL | 11-01-2020 | Wolfsburg | 1:2 | Hertha Berlin | – |
EPL | 11-01-2020 | Hertha Berlin | 0:0 | Wolfsburg | – |
ผลงานล่าสุดของทีมเยือน 4 เกมล่าสุด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 เกม
เจ้าบ้าน : ชาลเก้ 04 ผลงานโดยรวม จาก 4 เกมล่าสุด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 เกม
ทีมเยือน : แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ผลงานโดยรวม จาก 4 เกมล่าสุด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 เกม
ทรรศนะ : ชาลเก้ 04 นัดล่าสุดบุกไปเยือน แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ทำได้แค่เสมอ แต่ก้ยังถือว่าดี จากสถิติที่เจอกันมา ชาลเก้ 04 เกมส์ในบ้านแพ้ยาก ส่วนมากชนะไปแบบในไร้รอยขีดข่วน เกมส์นี้ดูแล้วเจ้าบ้านมีโอกาสคว้าชัยไปได้มากกว่า เพราะได้เปรียบมากกว่าในหลายๆด้าน