ลีก | วันที่ | สโมสร | FT | สโมสร | สถิติ/ไฮไลท์ |
EPL | 21-10-2019 | Sheffield United | 1:0 | Arsenal | – |
EFLC | 23-09-2008 | Arsenal | 6:0 | Sheffield United | – |
EFLC | 31-10-2007 | Sheffield United | 0:3 | Arsenal | – |
EPL | 30-12-2006 | Sheffield United | 1:0 | Arsenal | – |
EPL | 23-09-2006 | Arsenal | 3:0 | Sheffield United | – |
FAC | 01-03-2005 | Sheffield United | 0:0 | Arsenal | – |
ลีก | วันที่ | สโมสร | FT | สโมสร | สถิติ/ไฮไลท์ |
EFLC | 23-09-2008 | Arsenal | 6:0 | Sheffield United | – |
EPL | 23-09-2006 | Arsenal | 3:0 | Sheffield United | – |
FAC | 19-02-2005 | Arsenal | 1:1 | Sheffield United | – |
FAC | 13-04-2003 | Arsenal | 1:0 | Sheffield United | – |
ลีก | วันที่ | สโมสร | FT | สโมสร | |
EPL | 21-12-2019 | Everton | 0:0 | Arsenal | |
EPL | 26-12-2019 | Bournemouth | 1:1 | Arsenal | |
EPL | 29-12-2019 | Arsenal | 1:2 | Chelsea | |
EPL | 01-01-2020 | Arsenal | 2:0 | Manchester United | |
FAC | 06-01-2020 | Arsenal | 1:0 | Leeds | |
EPL | 11-01-2020 | Crystal Palace | 1:1 | Arsenal |
ลีก | วันที่ | สโมสร | FT | สโมสร | |
EPL | 21-12-2019 | Brighton | 0:1 | Sheffield United | |
EPL | 26-12-2019 | Sheffield United | 1:1 | Watford | |
EPL | 29-12-2019 | Manchester City | 2:0 | Sheffield United | |
EPL | 02-01-2020 | Liverpool | 2:0 | Sheffield United | |
FAC | 05-01-2020 | Sheffield United | 2:1 | AFC Fylde | |
EPL | 10-01-2020 | Sheffield United | 1:0 | West Ham |
วิเคราะห์บอลวันนี้ ทรรศนะฟุตบอล ทีเด็ดบอลวันนี้ เรทบอล
เจ้าบ้าน : อาร์เซนอล ผลงานโดยรวม จาก 6 เกมล่าสุด ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 เกม
ทีมเยือน : เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ผลงานโดยรวม จาก 6 เกมล่าสุด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 เกม
ทรรศนะ : เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อาร์เซนอล มีการปรับปรุงทีมเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงไม่ดีพอสำหรับพวกเขา จึงทำให้ไม่สามารถเอาชนะ คริสตัล พาเลซ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด หลังจากได้หลุดขึ้นมาอยู่อันดับที่หกในตาราง แต่พวกเขาก็ยังกังวลว่า วูล์ฟแฮมป์ตัน และ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ จะไล่คะแนนพวกเขาทัน การแข่งขันในนัดนี้ พวกเขาจึงต้องเร่งทำคะแนนให้ได้
การแข่งขันวันเสาร์นี้คาดทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถเอาชนะกันได้ แต่มีการทำสกอร์แน่นอน